Сушильные камеры с тепловыми насосами.
Принцип работы.
Сушка в камерах с применением тепловых насосов работает в соответствии с циклом Карно. Тепловой насос состоит из компрессора, теплового расширительного клапана, испарителя и конденсатора. Внутри системы циркулирует хладагент. В данный момент такая конструкция позволяет получить максимальную эффективность оборудования для сушки, которое работает на электричестве.
Ниже представлена принципиальная схема работы сушилки с тепловым насосом:
Преимущества оборудования.
Простота установки. Мы предлагаем готовые решения, которые занимают минимальное количество площади, могут быть размещены как внутри помещения, так и снаружи.
Высокая эффективность. Технология имеет высокий КПД, и 1 кВт электрической энергии может давать до 4 кВт тепловой энергии. Это на 75% эффективнее по сравнению с газовыми, паровыми, твердотопливными и традиционными электрическими нагревателями.
Экологичность. Отсутствие вредных выбросов и загрязнений.
Безопасность. Весь процесс сушки с применением тепловых насосов происходит в безопасной полузакрытой системе сушки.
Долгий срок службы и низкие эксплуатационные расходы. Сушильное оборудование и технология сушки с помощью теплового насоса происходит от традиционной технологии кондиционирования воздуха, которая уже проверена десятилетиями стабильной работы, высокой производительности и долгого срока службы. Режим управления происходит в интеллектуальном автоматическом режиме.
Стабильное качество. Данное оборудование спроектировано для работы в круглосуточном режиме 24/7.
Широкий спектр применения. Данное оборудование может быть использовано в пищевой, химической, фармацевтической и других областях промышленного производства. Технология особенно актуальна для низкотемпературных режимов сушки, и может сушить продукты от +8 градусов.

Сушильная камера с тепловым насосом модель СТН-200.
Размеры | 3400х2800х2030 мм |
Модель | СТН-200 |
Установленная мощность | 6,25 кВт (380 В / 50 Гц) |
Тепло-производительность | 11 кВт |
Холодопроизводительность | 7,9 кВт |
Дегидратация | 15 л/ч |
Загрузка сырья | ≈ 200 кг |
Температура сушки | 8~75℃ |
Подача сырья | 2 тележки + комплект противней |
Теплоизоляция | Полиуретан |
Панель управления | Электрические компоненты определяются техническим заданием. |
Области применения | Подходит для сушки различных продуктов (фрукты, ягоды, рыба, мясо, лекарственные препараты и т.д.), особенно подходит для низкотемпературной сушки. |
Сушильная камера с тепловым насосом модель СТН-500.
Размеры | 5000x2800x2300 мм |
Модель | СТН-500 |
Установленная мощность | 11,2 кВт (380 В / 50 Гц) |
Тепло-производительность | 36 кВт |
Холодопроизводительность | 26 кВт |
Дегидратация | 45 л/ч |
Загрузка сырья | ≈ 500 кг |
Температура сушки | 8~75℃ |
Подача сырья | 4 тележки + комплект противней |
Теплоизоляция | Полиуретан |
Панель управления | Электрические компоненты определяются техническим заданием. |
Области применения | Подходит для сушки различных продуктов (фрукты, ягоды, рыба, мясо, лекарственные препараты и т.д.), особенно подходит для низкотемпературной сушки. |
Сушильная камера с тепловым насосом модель СТН-1000.
Размеры | 7000х2800х2030 мм |
Модель | СТН-1000 |
Установленная мощность | 22,4 кВт (380 В / 50 Гц) |
Тепло-производительность | 72 кВт |
Холодопроизводительность | 52 кВт |
Дегидратация | 90 л/ч |
Загрузка сырья | ≈ 1000 кг |
Температура сушки | 8~75℃ |
Подача сырья | 8 тележек + комплект противней |
Теплоизоляция | Полиуретан |
Панель управления | Электрические компоненты определяются техническим заданием. |
Области применения | Подходит для сушки различных продуктов (фрукты, ягоды, рыба, мясо, лекарственные препараты и т.д.), особенно подходит для низкотемпературной сушки. |
Сушильная камера с тепловым насосом модель СТН-2000.
Размеры | 10000х2800х2200 мм |
Модель | СТН-2000 |
Установленная мощность | 30,4 кВт (380 В / 50 Гц) |
Тепло-производительность | 96 кВт |
Холодопроизводительность | 76 кВт |
Дегидратация | 120 л/ч |
Загрузка сырья | ≈ 2000 кг |
Температура сушки | 8~75℃ |
Подача сырья | 14 тележек + комплект противней |
Теплоизоляция | Полиуретан |
Панель управления | Электрические компоненты определяются техническим заданием. |
Области применения | Подходит для сушки различных продуктов (фрукты, ягоды, рыба, мясо, лекарственные препараты и т.д.), особенно подходит для низкотемпературной сушки. |
Специалисты компании Dry Food готовы подобрать для Вас оптимальное решение по оборудованию сушки с применением технологии тепловых насосов. Обращайтесь к нашим специалистам за консультацией.